名称 | ザ・ブライトン浦上 |
---|---|
所在地(地番) | 長崎県長崎市竹の久保町1-29 |
交通 | JR長崎本線「浦上」駅 徒歩5分 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:70% 容積率:300% |
敷地面積 | 682.48㎡ |
構造・規模 | RC造8階建て |
建築面積 | 434.73㎡ |
建築延床面積 | 2550.28㎡ |
建築確認番号 | 第ERI-24029049号(令和6年10月10日) |
総戸数 | 31戸 |
駐車場 | 18台(機械式駐車場:11台 月額使用料/8,000円~12,000円、平面駐車場:7台 月額使用料/17,000円~20,000円) |
バイク・ミニバイク置場 | 6台(バイク:2台 月額使用料/2,000円、ミニバイク:4台 月額使用料/1,000円) |
駐輪場 | 29台(スライド式:20台 月額使用料/100円、平面式:9台 月額使用料/200円) |
分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有、建物:区分所有権、建物共有部分:専有面積割合による所有権の共有 |
分譲後の管理形態 | 入居後、管理組合を設立していただき、管理組合と管理会社との間で管理委託契約をしていただきます。 |
管理受託会社 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
事業主・売主 | 株式会社 谷川建設 国土交通大臣許可(特4)第8964号 国土交通大臣(12)第002861号 〒852-8115 長崎県長崎市岡町9-1 TEL:095-848-3552 |
設計・監理 | 株式会社JIN建築設計 |
施工会社 | 株式会社谷川建設 |
竣工予定年月 | 2026年3月中旬予定 |
引渡予定年月 | 2026年3月末日予定 |
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,540万円~5,990万円 |
間取り | 1LDK~4LDK |
専有面積 | 35.41㎡~81.20㎡ |
バルコニー面積 | 7.56㎡~13.77㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.99㎡ |
管理費(月額) | 4,400円~10,200円 |
修繕積立金(月額) | 4,200円~9,700円 |
修繕積立基金(一括) | 252,000円~582,000円 |
ネット使用料(IOT使用料含む)(月額) | 2,200円 |
※先着順販売につき、売約済の場合はご容赦ください。
※申込の際は認印、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、過去2年分の収入証明書類をご持参ください。
※詳しくは係員にご確認ください。
情報更新日 | 2025年5月16日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025年5月30日 |